चेन पुली ब्लॉक
BRAD
बैलेंस्ड स्पर गियर हैंड चेन होइस्ट की पेशकश की जाती है 0.5 टन से 5 टन तक की क्षमता में।
फ्रेम:
एमएस रोल्ड स्टील प्लेट्स से बना है। एक अलग करने योग्य कवर पूरी तरह से गियर को घेरता है।
चेन:
लोड चेन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मिश्र धातु इस्पात ग्रेड 80 की हैं।
हुक:
जाली मिश्र धातु स्टील हुक ऊपर/नीचे ब्लॉक असेंबली में रखी गेंदों पर घूमता है।
गियर:
हीट-ट्रीटेड अलॉय स्टील पिनियन और केस हार्डेंड स्पर व्हील।
लोड व्हील:
गोलाकार ग्रेफाइट आयरन से बना है।
बियरिंग्स:
लोड स्पर व्हील सुई रोलर बियरिंग्स पर लगाया गया है।
ब्रेक:
ब्रेक है स्वचालित स्क्रू और डिस्क प्रकार के।
चेन गाइड:
स्टील चेन गाइड रोलर प्रदान किया गया
हैंड चेन व्हील:
कैलिब्रेटेड हाथ प्राप्त करने के लिए पॉकेट सटीक रूप से डाले जाते हैं जंजीर। हैंड चेन व्हील कवर चेन को टूटने और खराब होने से बचाता है।
तकनीकी विशिष्टताएं
क्षमता (सुरक्षित कार्य भार) | < टीडी वैलिग्न='मध्य' एलाइन='सेंटर'>टन1.0 | < मजबूत>1.5 | 2.0 | लोड चेन के गिरने की संख्या | < br /> | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
टेस्ट लोड | टन | 0.75 | 1.50 | 2.25< br /> | 3.00 | 4.50 | 7.50 | ||||
आयाम | |||||||||||
एक हुक सस्पेंशन | mm | 280 | 470 | 600 | |||||||
ट्रॉली में लटका हुआ | mm< /td> | 384 | 404 | 490 | 510 | 605 | 755 | ||||
बी | मिमी | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | ||||
C | मिमी | 126 | 126 | 142 | 126 | < टीडी वैलिग्न='मध्य' एलाइन='सेंटर'>142||||||
ट्रॉली में लटका हुआ | |||||||||||
ट्रैक चौड़ाई रेंज- I ``केन्द्र''>75-125 | 75-125 | 80-140 | 80-140 | 80-150 | 100-150 | ||||||
ट्रैक की चौड़ाई रेंज- II 140-180 | 140-180 | 150- 210 | 150-210 | 180-210< br /> | 180-210 | ||||||
125 | 150 | अंतर्निहित इकाइयाँ | |||||||||
ट्रैक चौड़ाई रेंज-I | मिमी | 80-110 | 80-110 | 100-140 | 100-140 टीडी> <टीडी वैलिग्न = "मध्य" एलाइन = "सेंटर"> 100-140 | <टीडी वैलिग्न = "मध्य" एलाइन = "सेंटर">125-150||||||
ट्रैक चौड़ाई रेंज-II | mm | 125-180 | 125-180 | 150-210 | 150-210 | 150-210 | 180-210 | ||||
ट्रैक की न्यूनतम स्पष्ट गहराई | मिमी | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||||
ट्रैक कर्व की न्यूनतम त्रिज्या < /td> | m | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 < /td> | ||||
वजन: स्पष्ट लिफ्ट के लिए हुक सस्पेंशन यूनिट | किग्रा केंद्र">11 | 16 | 15.5 | 24 | 36 | ||||||
अतिरिक्त लिफ्ट के लिए अतिरिक्त वजन | Kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | ||||
वजन: मानक 3 मिमी स्पष्ट लिफ्ट के लिए चेन के साथ गियर वाली ट्रॉली। टीडी> <टीडी वैलिग्न='मध्य' एलाइन='सेंटर'>23 | <टीडी वेलिग्न='मध्य' एलाइन='सेंटर'>23<बीआर />टीडी> <टीडी वैलिग्न= "मध्य" संरेखित करें = "केंद्र"> 37 केंद्र">4281 | ||||||||||
SWL को बढ़ाने के लिए हाथ की चेन पर प्रयास | Kg | 16 | 32 | 37< br /> | 32 | 38 | 42 | ||||
वेग अनुपात मजबूत> (चेन को लोड करने के लिए हाथ की चेन की गति) बीच में /> | 80 | 104 | 160 |
Price: Â