उत्पाद वर्णन
स्विवेल हुक सेल्फ लॉकिंग प्रकार
<टेबल बॉर्डर='0' चौड़ाई='100%' सेलस्पेसिंग='0' सेलपैडिंग='3'>
< td><टेबल बॉर्डर='1' चौड़ाई='100%' सेलस्पेसिंग='0' सेलपैडिंग='2'>
भार क्षमता किलोग्राम में | नाममात्र आकार | आयाम IN mm | Weight IN कि.ग्रा. #3da6e2" चौड़ाई = "11%"> ए | < div संरेखित करें = "केंद्र"> बी | C | D | L | O | R< /div> | S | T |
1250 | 1.25 | 50.8 td> | 23.8 | 31.8 | 73 | 23.9 | 141 td> | 22.3 | 114 | 9.53 | 20.6 | 0.34 td> |
1600 | 1.6 | < td> 63.5
33.3 | 38.1 | 81 | 26.2 | < td> 168
24.6 | 134 | 12.7 | 20.6 | < td> 0.57
2500 | < डिव एलाइन = "सेंटर"> 2.5 | 76.2 | 41.3 div> | 44.5 | 92 | < div संरेखण = "केंद्र"> 27 | 194 | 25.4 div> | 153 | 15.9 | < div संरेखण = "केंद्र"> 21.4 | 1.02 |
3200 | 3.2 | 76.2 < /td> | 39.7 | 44.5 | 104 | 31 | 206 < /td> | 28.6 | 162 | 15.9 | 30.2 | 1.17 < /td> |
5400 | 5.4 | 88.9 | 44.5 | 51 | 125 | 38.1 | 244 | 34.1 | 188 | 19.1 | 34.9 | 2.22 |
8000 | 8 | 114.3 | 59< /div> | 64 | 165 | 47.6 | 315 | 42.9< /div> | 244 | 25.4 | 45.2 | 4.67 |
11500 | 11.5 | 127 | 60 | 70 | 192 | 57 | 368 | 52 | 283 | 28.6 | 54 | 7.37 |
16000 | 16 | 142.9 | 68 | 79 | 221 | 64 | 403 | 57 | 306 | 31.8 | 65 | 10.6 |
22000 | 22 | 177.8 | 106 | 102 | 279 | 86 | 535 | 76 | 421 | 38.1 | 73 | 22.6 |
टेबल>
|
*अंतिम भार ग्रेड 8 श्रृंखला के आधार पर कार्य भार सीमा का 4 गुना है। | tr>
|
विशेषताएं |
<टेबल बॉर्डर='0 " width = "100%" cellpacing = "0" cellpadding = "2"> |
1) | हुक लोड होने पर पॉजिटिव लॉक लैच सेल्फ-लॉकिंग है। td> |
2) | जाली मिश्र धातु इस्पात- बुझती और टेम्पर्ड। |
3) | < td> वायर रस्सी और ग्रेड 8 चेन दोनों के लिए रेटेड।
4) | ASTM A-952-96 और ग्रेड 8 चेन के लिए प्रस्तावित यूरोनॉर्म मानकों को पूरा करता है। फिटिंग। |
5) | थकान का मूल्यांकन। |
6)< /td> | SHUR-LOC-हुक, यदि ठीक से स्थापित और लॉक किया गया है, तो आवेदन उठाने वाले कर्मियों के लिए उपयोग किया जा सकता है और OSHA नियम 1926.550 (g) (4) (iv) (B) के इरादे को पूरा करता है। |
7) | G-414 हेवी थिम्बल का उपयोग तार रस्सी स्लिंग के साथ किया जाना चाहिए। |
8) td> | प्रमाणन के साथ कार्य भार सीमा के 2-1/2 गुना पर व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया गया। |
9) | ट्रिगर मरम्मत किट उपलब्ध है ( S-4316).इसमें स्प्रिंग, रोल पिन और ट्रिगर शामिल हैं। |
10) | कम, गैर-निरंतर रोटेशन के दौरान लोड के तहत घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया। td> |
11) | "सुनहरा रंग देखें - क्रॉस्बी मिश्र धातु हुक"। | < /tr>
|
पी>