Wedge Socket
WIRE ROPE SIZE (in.) | WIRE ROPE SIZE (mm) | WEIGHT SOCKET (lbs.) | WEIGHT WEDGE (lbs.) | DIMENSIONS (in.) | |||||||||||||||
A | B | C | D | G | H | J | K | L | P | R | S | T | |||||||
3/8 | 10 | 4.6 | 0.6 | 6.81 | 3.55 | 1 | 1 | 1.63 | 2.81 | 8.43 | 1.38 | 1.06 | 1.94 | 0.5 | 2.53 | 0.44 | |||
7/16 | 11 | 4.6 | 0.6 | 6.81 | 3.55 | 1 | 1 | 1.63 | 2.81 | 8.73 | 1.08 | 1.06 | 1.94 | 0.5 | 2.53 | 0.53 | |||
1/2 | 13 | 4.6 | 0.6 | 6.81 | 3.55 | 1 | 1 | 1.63 | 2.81 | 8.73 | 1.02 | 1.06 | 1.94 | 0.5 | 2.53 | 0.53 | |||
1/2 | 13 | 8.5 | 1 | 9.19 | 4.23 | 1.41 | 1.25 | 2.13 | 3.31 | 11.19 | 1.84 | 1.5 | 3 | 0.63 | 3.25 | 0.75 | |||
9/16 | 14 | 8.5 | 1 | 9.19 | 4.23 | 1.41 | 1.25 | 2.13 | 3.31 | 11.47 | 2.4 | 1.5 | 3 | 0.63 | 3.25 | 0.69 | |||
5/8 | 16 | 8.5 | 1 | 9.19 | 4.23 | 1.41 | 1.25 | 2.13 | 3.31 | 11.47 | 2.34 | 1.5 | 3 | 0.63 | 3.25 | 0.69 | |||
5/8 | 16 | 9.4 | 1.4 | 9.45 | 4.7 | 1.5 | 1.25 | 2.24 | 3.63 | 11.91 | 2.48 | 1.5 | 3 | 0.56 | 3.25 | 0.88 | |||
3/4 | 19 | 9.4 | 1.4 | 9.45 | 4.7 | 1.5 | 1.25 | 2.24 | 3.63 | 11.81 | 2.03 | 1.5 | 3 | 0.56 | 3.25 | 0.88 | |||
5/8 | 16 | 19.8 | 4.3 | 10.59 | 5.68 | 1.81 | 1.63 | 2.38 | 5.53 | 13.19 | 19.91 | 1.53 | 2.88 | 0.75 | 4.13 | 0.69 | |||
3/4 | 19 | 20.4 | 4.8 | 10.59 | 5.68 | 1.81 | 1.63 | 2.38 | 5.84 | 13.54 | 2.38 | 1.53 | 2.88 | 0.75 | 4.13 | 0.78 | |||
7/8 | 22 | 16.5 | 2.6 | 11.26 | 5.11 | 1.31 | 1.25 | 2.69 | - | - | 2.56 | 1.63 | 3.26 | 0.66 | 3.25 | 1.06 | |||
1 | 25 | 16.5 | 2.6 | 11.26 | 5.11 | 1.31 | 1.25 | 2.69 | - | - | 2.56 | 1.63 | 3.26 | 0.66 | 3.25 | 1.06 | |||
7/8 | 22 | 31.5 | 7.6 | 12.77 | 6.96 | 1.81 | 1.63 | 3.06 | 7.2 | 16.02 | 2.87 | 1.65 | 3.12 | 0.75 | 4.13 | 0.88 | |||
1 | 25 | 32.5 | 8.6 | 12.77 | 6.96 | 1.81 | 1.63 | 3.06 | 7.31 | 16.41 | 2.32 | 1.65 | 3.12 | 0.75 | 4.13 | 1.03 | |||
1 1/8 | 28 | 55.4 | 12.5 | 15.94 | 8.62 | 1.81 | 1.63 | 3.57 | 9.15 | 19.72 | 3.26 | 2.19 | 4.38 | 0.75 | 4.13 | 1.09 | |||
1 1/4 | 32 | 58 | 15 | 15.94 | 8.62 | 1.81 | 1.63 | 3.57 | 9.39 | 20.22 | 2.83 | 2.19 | 4.38 | 0.75 | 4.13 | 1.19 | |||
1 1/8 | 28 | 60.6 | 12.5 | 16.34 | 8.73 | 2.62 | 2.5 | 3.56 | 9.15 | 19.97 | 3.37 | 2.34 | 4.5 | 1.06 | 6.13 | 1.09 | |||
1 1/4 | 32 | 64.9 | 15 | 16.34 | 8.73 | 2.62 | 2.5 | 3.56 | 9.39 | 20.48 | 2.94 | 2.34 | 4.5 | 1.06 | 6.13 | 1.19 |
ï